Adunay Threaded Concentrric Reducer
Ang mga greased fittings nagtugot sa dali nga pagpundok ug pagbag-o sa daghang mga sistema sa tubo tungod kay naghatag kini daghang kalig-on sa subay sa daghang mga tubo. Ang mga kini usab barato kaayo sa pag-install, pagmentinar, ug pag-ruta usab. Sa usa ka suksukanan nga sukit, ang mga slide sa pabalay nga slide nahisama sa bolt pad; naghatag kini usa ka aksyon sa pag-clamping ubay sa usa ka offset, naghatag dugang nga pagkagahi sa hiniusa. Ang mga greased fittings makatabang usab kanimo aron makonektar ang mga tubo sa mga sitwasyon diin ang wanang adunay premium.
Ang mga greased fittings adunay tulo nga punoan nga mga bahin: mga groove aron ihanay ang mga tubo, mga bolt aron ihigot ang mga pagkabit, ug pag-presyon sa mga responsable nga mga gasket nga nagtago aron mapugngan ang pagtagas. Ang mga groove sa mga tumoy sa mga tubo dali nga makonektar ug makaguba. Ang mga greased fittings makatipig sa oras ug salapi sa imong kompanya tungod kay wala kini kinahanglan nga welding, flanging, o threading.
Ang mga kompanya sa pagmina, panalipod sa sunog, HVAC, pagtambal sa wastewater, ug mga sektor sa planta sa kuryente kanunay nga naggamit mga tubo ug konektor nga adunay mga gabitay nga fittings. Dili sama sa naandan nga mga sistema diin ang mga selyo gilihok sa presyur, kini nga mga gasket nga nagbugkos naghimo presyur sa gawas nga mga tubo, nga nagpadako sa kalig-on sa pagbutang sa uka. Tungod sa dugang nga kahilwasan sa mga nag-ukit nga mga lutahan, gigamit pa kini sa mga sistema sa militar ug kadagatan. Ang tipo nga C nga triple nga mga selyo nga goma naghimo sa mga pagtagas nga hapit imposible!
Magamit ang mga Groove coupling sa lainlaing mga lahi sama sa "pagminus", "flexible", o "rigid". Ang mga greased fittings mahimong adunay mga flanges, mubu nga radii, mga domed end cap (o "end-all cap"), mga pormang tee (o "cross fittings"), mechanical tees, concentric reducers, ug siko. Ang mga domed end cap gilaraw aron mahimo nga usa ka end-of-the-line nga multifunctional nga angay. Gigamit kini sa mga tulo, sprig, gauge, drains, ug mga ulo sa pagsablig. Gitugotan ka sa mga mekanikal nga tee nga makahimo og mga outlet sa sanga nga dili kinahanglan nga mag-welding o mogamit daghang mga gamit.
3) Mga Dagway
• Dali nga Magtapok
• Sayon nga Re-Route System
4) Groove fitting dili kinahanglan:
• Welding
• Naglupadlupad
• Pag-thread
5) Ang mga bentaha sa hait nga sukit:
• Ang makabag-o nga laraw makahimo sa yano, dali ug barato nga pag-instalar, nga dili kinahanglan og espesyal nga mga gamit o pagbansay.
• Paspas nga asembliya pinaagi sa paggamit sa talagsaon nga linya sa produkto nga usa ka bolt.
• Daghang pagtipig sa parehas nga oras ug kuwarta nga resulta sa pagwagtang sa panginahanglan sa welding ug threading.
• Pagminus sa paghatud sa kasaba ug pag-uyog ug makahimo sa koneksyon sa pagpugong sa kaugalingon.
• Pagkabag-o sa layout sa mga linya sa lisud nga mga kahimtang.
• Wala’y peligro sa pagpagawas tungod sa pagbag-o sa temperatura o paglihok hinungdan sa pag-uyog o pag-uyog.
• Gipalihok ang paggamit sa mga manipis nga pader nga mga tubo, nga nakaminusan ang parehas nga gibug-aton ug presyo.
6) Mga aplikasyon
• Pagmina
• Panalipod sa Fire
• HVAC
• Pagtambal sa Wastewater
• Mga Tanum nga Kusog
Kadako sa Nominal mm / sa |
Pipe OD mm |
Pagpamugos sa Pagtrabaho PSI / Mpa |
Mga Dimensyon L mm |
Sertipiko |
50X32 / 2X1 | 60.3X33.7 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
50X32 / 2X1¼ | 60.3X42.4 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
50X40 / 2X1½ | 60.3X48.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X25 / 2½X1 | 73.0X33.7 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X32 / 2½X1¼ | 73.0X42.4 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X40 / 2½X1½ | 73.0X48.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X50 / 2½X2 | 73.0X60.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X25 / 3ODX1 | 76.1X33.7 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X32 / 3ODX1¼ | 76.1X42.4 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X40 / 3ODX1½ | 76.1X48.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X50 / 3ODX2 | 76.1X60.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X25 / 3X1 | 88.9X33.7 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X32 / 3X1¼ | 88.9X42.4 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X40 / 3X1½ | 88.9X48.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X50 / 3X2 | 88.9X60.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X65 / 3X2½ | 88.9X73.0 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X65 / 3X3OD | 88.9X76.1 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
100X25 / 4¼ODX1 | 108.0X33.7 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X32 / 4¼ODX1¼ | 108.0X42.4 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X40 / 4¼ODX1½ | 108.0X48.3 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X50 / 4¼ODX2 | 108.0X60.3 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X65 / 4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X80 / 4¼ODX3 | 108.0X88.9 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X25 / 4X1 | 114.3X33.7 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X32 / 4X1¼ | 114.3X42.4 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X40 / 4X1½ | 114.3X48.3 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X50 / 4X2 | 114.3X60.3 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X65 / 4X2½ | 114.3X73.0 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X65 / 4X3OD | 114.3X76.1 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X80 / 4X3 | 114.3X88.9 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
125X25 / 5½ODX1 | 139.7X33.7 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X32 / 5½ODX1¼ | 139.7X42.4 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X40 / 5½ODX1½ | 139.7X48.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X50 / 5½ODX2 | 139.7X60.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X65 / 5½ODX3OD | 139.7X76.1 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X80 / 5½ODX3 | 139.7X88.9 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X100 / 5½ODX4 | 139.7X114.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X25 / 6¼ODX1 | 159.0X33.7 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X32 / 6¼ODX1¼ | 159.0X42.4 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X40 / 6¼ODX1½ | 159.0X48.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X50 / 6¼ODX2 | 159.0X60.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X65 / 6¼ODX3OD | 159.0X76.1 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X80 / 6¼ODX3 | 159.0X88.9 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X25 / 6½ODX1 | 165.1X33.7 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X32 / 6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X40 / 6½ODX1½ | 165.1X48.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X50 / 6½ODX2 | 165.1X60.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X65 / 6½ODX3OD | 165.1X76.1 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X80 / 6½ODX3 | 165.1X88.9 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X100 / 6½ODX4 | 165.1X114.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X125 / 6½ODX5½OD | 165.1X139.7 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X25 / 6X1 | 168.3X33.7 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X32 / 6X1¼ | 168.3X42.4 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X40 / 6X1½ | 168.3X48.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X50 / 6X2 | 168.3X60.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X65 / 6X2½ | 168.3X73.0 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X65 / 6X3OD | 168.3X76.1 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X80 / 6X3 | 168.3X88.9 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
200X25 / 8X1 | 219.1X33.7 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X32 / 8X1¼ | 219.1X42.4 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X40 / 8X1½ | 219.1X48.3 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X50 / 8X2 | 219.1X60.3 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X65 / 8X3OD | 219.1X76.1 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X80 / 8X3 | 219.1X88.9 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X100 / 8X4 | 219.1X114.3 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
Adunay kami karon kaugalingon nga gross sales team, estilo ug disenyo nga trabahador, teknikal nga tripulante, trabahador sa QC ug grupo sa pakete. Adunay kami higpit nga kalidad nga pagdumala sa mga pamaagi alang sa matag sistema. Ingon usab, ang tanan namong mga trabahante nasinati sa industriya sa pag-imprinta alang sa ODM Factory China FM / UL / CE nga Pag-uyon sa Concentric Threaded Reducer alang sa Fire Fighting, Ang nanguna nga uso sa kini nga uma mao ang among padayon nga katuyoan. Ang paghatag sa mga solusyon sa una nga klase mao ang among katuyoan. Aron makahimo usa ka matahum nga umaabot, gusto namon nga magtinabangay sa tanan nga suod nga mga higala sa balay ug sa gawas sa nasud. Kung adunay ka interes sa among mga produkto ug solusyon, hinumdumi nga dili ka maghulat nga tawagan kami.
Ang ODM Factory China Threaded Reducer, Groove Reducer, Naabut namon ang ISO9001 nga naghatag lig-on nga pundasyon alang sa among dugang nga pag-uswag. Nagpadayon sa "Taas nga kalidad, Prompt Paghatud, Kompetisyon nga Presyo", karon nakit-an namon ang dugay nga kooperasyon sa mga kliyente gikan sa gawas sa nasud ug sa sulud ug nakakuha mga taas ug komentaryo sa mga bag-o ug daang kliyente. Dako nga dungog namon ang pagtagbaw sa imong mga gipangayo. Kami tinuud nga nagpaabut sa imong atensyon.