Groove nga mekanikal nga Tee
Kadako sa Nominal mm / sa |
Pipe OD mm |
Pagpamugos sa Pagtrabaho PSI / Mpa |
Hole Dia mm / sa |
Mga sukat mm | Kadako sa Bolt | Sertipiko | |||
Φ | L | K | H | WALA.-Gidak-on mm | |||||
50X32 / 2X1¼ | 60.3X42.4 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 75 | 116 | 68 | 75 | M10x55 | FM UL |
50X40 / 2X1½ | 60.3X48.3 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 75 | 116 | 68 | 75 | M10x55 | FM UL |
65X32 / 2½X1¼ | 73.0X42.4 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 92 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X40 / 2½X1½ | 73.0X48.3 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 92 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X32 / 3ODX1¼ | 76.1X42.4 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 96 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X40 / 3ODX1½ | 76.1X48.3 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 96 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
80X32 / 3X1¼ | 88.9X42.4 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 108 | 151 | 83 | 86 | M12X65 | FM UL |
80X40 / 3X1½ | 88.9X48.3 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 108 | 151 | 83 | 86 | M12X65 | FM UL |
80X50 / 3X2 | 88.9X60.3 | 300 / 2.07 | 64 / 2.50 | 108 | 151 | 83 | 101 | M12X65 | FM UL |
100X65 / 4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | 300 / 2.07 | 70 / 2.75 | 130 | 180 | 100 | 110 | M12X70 | FM UL |
100X80 / 4¼ODX3 | 108.0X88.9 | 300 / 2.07 | 89 / 3.50 | 130 | 180 | 100 | 124 | M12X70 | FM UL |
100X25 / 4X1 | 114.3X33.7 | 300 / 2.07 | 38 / 1.50 | 136 | 183 | 100 | 76 | M12X75 | FM UL |
100X32 / 4X1¼ | 114.3X42.4 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 136 | 183 | 100 | 86 | M12X75 | FM UL |
100X40 / 4X1½ | 114.3X48.3 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 136 | 183 | 100 | 86 | M12X75 | FM UL |
100X50 / 4X2 | 114.3X60.3 | 300 / 2.07 | 64 / 2.50 | 136 | 183 | 100 | 105 | M12X75 | FM UL |
100X65 / 4X2½ | 114.3X73.0 | 300 / 2.07 | 70 / 2.75 | 136 | 183 | 100 | 110 | M12X75 | FM UL |
100X65 / 4X3OD | 114.3X76.1 | 300 / 2.07 | 70 / 2.75 | 136 | 183 | 100 | 110 | M12X75 | FM UL |
100X80 / 4X3 | 114.3X88.9 | 300 / 2.07 | 89 / 3.50 | 136 | 183 | 100 | 124 | M12X75 | FM UL |
125X32 / 5½ODX1¼ | 139.7X42.4 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 164 | 219 | 110 | 92 | M16X80 | FM UL |
125X40 / 5½ODX1½ | 139.7X48.3 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 164 | 219 | 110 | 92 | M16X80 | FM UL |
125X50 / 5½ODX2 | 139.7X60.3 | 300 / 2.07 | 64 / 2.50 | 164 | 219 | 110 | 105 | M16X80 | FM UL |
125X65 / 5½ODX3OD | 139.7X76.1 | 300 / 2.07 | 70 / 2.75 | 164 | 219 | 110 | 110 | M16X80 | FM UL |
125X80 / 5½ODX3 | 139.7X88.9 | 300 / 2.07 | 89 / 3.50 | 164 | 219 | 110 | 124 | M16X80 | FM UL |
125X32 / 5X1¼ | 141.3X42.4 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 164 | 219 | 110 | 92 | M16X80 | FM UL |
125X40 / 5X1½ | 141.3X48.3 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 164 | 219 | 110 | 92 | M16X80 | FM UL |
125X50 / 5X2 | 141.3X60.3 | 300 / 2.07 | 64 / 2.50 | 164 | 219 | 110 | 105 | M16X80 | FM UL |
125X65 / 5X3OD | 141.3X76.1 | 300 / 2.07 | 70 / 2.75 | 164 | 219 | 110 | 110 | M16X80 | FM UL |
150X32 / 6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 190 | 245 | 123 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X40 / 6½ODX1½ | 165.1X48.3 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 190 | 245 | 123 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X50 / 6½ODX2 | 165.1X60.3 | 300 / 2.07 | 64 / 2.50 | 190 | 245 | 123 | 105 | M16X90 | FM UL |
150X65 / 6½ODX3OD | 165.1X76.1 | 300 / 2.07 | 70 / 2.75 | 190 | 245 | 123 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X80 / 6½ODX3 | 165.1X88.9 | 300 / 2.07 | 89 / 3.50 | 190 | 245 | 123 | 130 | M16X90 | FM UL |
150X100 / 6½ODX4 | 165.1X114.3 | 300 / 2.07 | 114 / 4.50 | 190 | 245 | 125 | 159 | M16X90 | FM UL |
150X32 / 6X1¼ | 168.3X42.4 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 192 | 250 | 127 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X40 / 6X1½ | 168.3X48.3 | 300 / 2.07 | 51 / 2.00 | 192 | 250 | 127 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X50 / 6X2 | 168.3X60.3 | 300 / 2.07 | 64 / 2.50 | 192 | 250 | 127 | 105 | M16X90 | FM UL |
150X65 / 6X2½ | 168.3X73.0 | 300 / 2.07 | 70 / 2.75 | 192 | 250 | 127 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X65 / 6X3OD | 168.3X76.1 | 300 / 2.07 | 70 / 2.75 | 192 | 250 | 127 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X80 / 6X3 | 168.3X88.9 | 300 / 2.07 | 89 / 3.50 | 192 | 250 | 127 | 130 | M16X90 | FM UL |
150X100 / 6X4 | 168.3X114.3 | 300 / 2.07 | 114 / 4.50 | 192 | 250 | 127 | 159 | M16X90 | FM UL |
200X50 / 8X2 | 219.1X60.3 | 300 / 2.07 | 64 / 2.50 | 240 | 302 | 150 | 105 | M16X100 | FM UL |
200X65 / 8X3OD | 219.1X76.1 | 300 / 2.07 | 70 / 2.75 | 240 | 302 | 150 | 115 | M16X100 | FM UL |
200X80 / 8X3 | 219.1X88.9 | 300 / 2.07 | 89 / 3.50 | 240 | 302 | 150 | 134 | M16X100 | FM UL |
200X100 / 8X4 | 219.1X114.3 | 300 / 2.07 | 114 / 4.50 | 240 | 302 | 150 | 167 | M16X100 | FM UL |
padayon sa dugang nga pagpaayo, aron maseguro ang kalidad sa kalidad sa produkto nga nahiuyon sa mga kinahanglanon sa pamantayan sa merkado ug konsyumer. Ang among kompanya adunay usa ka maayo kaayo nga programa sa pagsiguro nga natukod na alang sa gigikanan sa Pabrika nga Ductile Iron U-Bolted Mechanical Tee alang sa Fire Fighting China sa tibuuk kalibutan. Gihunahuna namon nga matagbaw kami uban kanimo. Malipayon usab namon nga giabiabi ang mga konsyumer nga mobisita sa among yunit sa paggama ug mopalit sa among mga butang.
Ang gigikanan sa pabrika sa China Ductile U-Bolted Mechanical Tee, UL / FM nga Pag-uyon sa mekanikal nga Tee, Giapas namon ang prinsipyo sa pagdumala nga "Ang kalidad mao ang labaw, ang serbisyo mao ang kataas-taason, Ang reputasyon mao ang una", ug tinuud nga maghimo ug magbahin sa kalampusan sa tanan nga mga kliyente. Giabi-abi ka namon nga makontak kami alang sa dugang nga kasayuran ug gilauman ang pagtrabaho kauban nimo.